Search Analytics
Search behavior insights across all Rexplore apps
Total Searches
38,431
Last 30 days
Avg Daily Volume
1,281
searches / day
Zero-Result Queries
12
content gaps
Search Volume Trend
Top 49 Search Terms
| Rank | Search Term | Count | CTR% | App |
|---|---|---|---|---|
| 1 | palawan island hopping | 4,978 | 15.4% | See |
| 2 | sentosa island | 4,935 | 35% | See |
| 3 | hostel busan | 4,921 | 24.2% | Sleep |
| 4 | airport hotel changi | 4,891 | 22.6% | Sleep |
| 5 | street food bangkok | 4,884 | 33.2% | Eat |
| 6 | family hotel da nang | 4,623 | 30.7% | Sleep |
| 7 | temples kyoto | 4,594 | 48.2% | See |
| 8 | korean bbq seoul | 4,523 | 29.9% | Eat |
| 9 | night market food taipei | 4,340 | 30.6% | Eat |
| 10 | pool villa koh samui | 4,168 | 34.2% | Sleep |
| 11 | 5 star singapore | 4,069 | 10.4% | Sleep |
| 12 | onsen hotel hakone | 4,012 | 52.6% | Sleep |
| 13 | villa ubud bali | 3,888 | 19.6% | Sleep |
| 14 | pet friendly hotel tokyo | 3,765 | 35.7% | Sleep |
| 15 | michelin star tokyo | 3,738 | 9.3% | Eat |
| 16 | best sushi osaka | 3,730 | 19.5% | Eat |
| 17 | shibuya crossing | 3,484 | 27% | See |
| 18 | beachfront cebu | 3,399 | 55.3% | Sleep |
| 19 | resort phuket | 3,260 | 25.9% | Sleep |
| 20 | cherry blossom japan | 3,193 | 23.9% | See |
| 21 | beach bali | 2,940 | 47.3% | See |
| 22 | vegetarian bali | 2,787 | 12.2% | Eat |
| 23 | izakaya shinjuku | 2,765 | 51.4% | Eat |
| 24 | pad thai chiang mai | 2,746 | 19.1% | Eat |
| 25 | hiking seoraksan | 2,738 | 13.7% | See |
| 26 | boutique hotel bangkok | 2,702 | 10.7% | Sleep |
| 27 | brunch cafe seoul | 2,465 | 29.8% | Eat |
| 28 | luxury hotel seoul | 2,439 | 29.2% | Sleep |
| 29 | snorkeling phi phi | 2,378 | 23.1% | See |
| 30 | floating market bangkok | 2,307 | 46.1% | See |
| 31 | lantern festival hoi an | 2,282 | 43.6% | See |
| 32 | halal food singapore | 2,006 | 15.8% | Eat |
| 33 | night market taipei | 2,003 | 19.7% | See |
| 34 | angkor wat sunrise | 1,946 | 7.9% | See |
| 35 | ha long bay tour | 1,888 | 40.3% | See |
| 36 | business hotel shinjuku | 1,675 | 23.9% | Sleep |
| 37 | capsule hotel osaka | 1,397 | 32.9% | Sleep |
| 38 | dim sum hong kong | 1,378 | 18.6% | Eat |
| 39 | satay jakarta | 1,321 | 5.7% | Eat |
| 40 | mount fuji day trip | 1,125 | 8.6% | See |
| 41 | seafood jeju | 1,104 | 22.8% | Eat |
| 42 | cable car danang | 1,096 | 34.9% | See |
| 43 | cheap hotel tokyo | 1,055 | 49.6% | Sleep |
| 44 | pho hanoi | 714 | 49.9% | Eat |
| 45 | curry laksa kuala lumpur | 697 | 49.4% | Eat |
| 46 | rice terraces ubud | 628 | 59.6% | See |
| 47 | ryokan kyoto | 343 | 12.4% | Sleep |
| 48 | banh mi da nang | 311 | 59.6% | Eat |
| 49 | ramen tokyo | 202 | 33.9% | Eat |
Zero-Result Searches
Keywords with no results — potential content gaps
| Search Term | Search Count | App | Last Searched |
|---|---|---|---|
| vegan restaurants pyongyang | 87 | Eat | 2026-03-31 |
| underwater hotel maldives | 134 | Sleep | 2026-03-30 |
| igloo hotel norway | 62 | Sleep | 2026-03-29 |
| aurora borealis tour iceland | 98 | See | 2026-03-31 |
| cave dining cappadocia | 45 | Eat | 2026-03-28 |
| treehouse hotel costa rica | 73 | Sleep | 2026-03-30 |
| train hotel japan | 56 | Sleep | 2026-03-27 |
| volcano hiking guatemala | 41 | See | 2026-03-26 |
| desert camping oman | 38 | See | 2026-03-25 |
| floating restaurant dubai | 52 | Eat | 2026-03-31 |
| robot cafe tokyo | 29 | Eat | 2026-03-24 |
| glamping jeju island | 67 | Sleep | 2026-03-30 |