Retention
User cohort analysis
Cohort Retention Matrix— All users
| Cohort | Users | Week 0 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 | 4,492 | 100% | 88% | 76% | 65% | 61% | 50% | 42% | 36% |
| Mar 2026 | 3,538 | 100% | 91% | 83% | 69% | 58% | 50% | 46% | 42% |
| Feb 2026 | 2,571 | 100% | 87% | 74% | 65% | 59% | 53% | 49% | 41% |
| Jan 2026 | 3,632 | 100% | 83% | 69% | 56% | 52% | 48% | 39% | 35% |
| Dec 2025 | 4,044 | 100% | 85% | 78% | 70% | 66% | 59% | 56% | 46% |
| Nov 2025 | 3,195 | 100% | 90% | 83% | 73% | 68% | 59% | 49% | 44% |
| Oct 2025 | 3,854 | 100% | 89% | 77% | 68% | 61% | 51% | 47% | 41% |
| Sep 2025 | 4,287 | 100% | 92% | 85% | 76% | 71% | 66% | 60% | 55% |
High (>60%)
Medium (30–60%)
Low (<30%)